Mietpreise für das Jahr 2018
| 06.01.-24.03.2018 | 59 € | |
| 24.03.-07.04.2018 | 72 € | |
| 07.04.-05.05.2018 | 65 € | |
| 05.05.-02.06.2018 | 72 € | |
| 02.06.-23.06.2018 | 65 € | |
| 23.06.-07.07.2018 | 98 € | |
| 07.07.-25.08.2018 | 116 € | |
| 25.08.-08.09.2018 | 98 € | |
| 08.09.-03.11.2018 | 72 € | |
| 03.11.-22.12.2018 | 59 € | |
| 22.12.-29.12.2018 | 72 € | |
| 29.12.2018-05.01.2019 | 94 € |
Zusatzkosten
- An- oder Abreise samstags oder nach Vereinbarung
- Gästebeitrag (Kurtaxe)
- Bettwäsche: 7 € pro Person und Set
- Handtücher: 6 € pro Person und Set
- Fahrrad: 3€ pro Person und Tag
